ストーマリハビリテーション北海道講習会 過去の開催一覧

ストーマリハビリテーション北海道講習会
 過去の開催一覧

回数 開催年月日 会場 人数
第37回 2024年 5月1日(水)~5月31日(金)
(Web講習:日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 
基礎教育講習会 eラーニング)
6月15日(土)(集合研修)
札幌医科大学 教育研究棟 80名
第36回 2023年 5月9日(火)~6月16日(金)(Web講習)
6月17日(土)(集合研修)
札幌医科大学 教育研究棟 100名
第35回 2022年 5月17日(火)~6月18日(土)(Web講習)
6月19日(日)(集合研修)
札幌医科大学 教育研究棟 64名
第34回 2021年 中止    
第33回 2020年 中止    
第32回 2019年 6月20日(木)~6月22日(土) 札幌医科大学 教育研究棟 88名
第31回 2018年 6月21日(木)~6月23日(土) (株)ムトウ 会議室 89名
第30回 2017年 6月22日(木)~6月24日(土) 北海道がんセンター・大講堂 88名
第29回 2016年 6月2日(木) ~6月4日(土) 北海道がんセンター・大講堂 85名
第28回 2015年 6月4日(木) ~6月6日(土) 北海道がんセンター・大講堂 90名
第27回 2014年 6月12日(木)~6月14日(土) 北海道がんセンター・大講堂 97名
第26回 2013年 6月13日(木)~6月15日(土) 北海道がんセンター・大講堂 92名
第25回 2012年 6月14日(木)~6月16日(土) 北海道がんセンター・大講堂 84名
第24回 2011年 6月2日(木) ~6月4日(土) 北海道がんセンター・大講堂 81名
第23回 2010年 6月3日(木) ~6月5日(土) エア・ウォータ研修センター講堂 87名
第22回 2009年 6月11日(木)~6月13日(土) 北海道がんセンター・大講堂 91名
第21回 2008年 6月12日(木)~6月14日(土) 北海道がんセンター・大講堂 83名
第20回 2007年 6月14日(木)~6月16日(土) 北海道がんセンター・大講堂 90名
第19回 2006年 6月15日(木)~6月17日(土) 北海道がんセンター・大講堂 90名
第18回 2005年 6月16日(木)~6月18日(土) 北海道がんセンター・大講堂 79名
第17回 2004年 6月24日(木)~6月26日(土) 北海道がんセンター・大講堂 81名
第16回 2003年 6月12日(木)~6月14日(土) 北海道がんセンター・大講堂 83名
第15回 2002年 6月13日(木)~6月15日(土) 北海道がんセンター・大講堂 69名
第14回 2001年 7月5日(木)~7月7日(土) エア・ウォータ研修会館 73名
第13回 2000年 9月7日(木)~9月9日(土) エア・ウォータ研修会館 72名
第12回 1999年 9月9日(木)~9月11日(土) 国立札幌病院 大講堂 52名
第11回 1998年 9月3日(木)~9月5日(土) 国立札幌病院 大講堂 68名
第10回 1997年 9月4日(木)~9月6日(土) 国立札幌病院 大講堂 65名
第9回 1996年 9月5日(木)~9月7日(土) 国立札幌病院 大講堂 69名
第8回 1995年 8月31日(木)~9月2日(土) 国立札幌病院 大講堂 70名
第7回 1994年 9月1日(木)~9月3日(土) 国立札幌病院 大講堂 64名
第6回 1993年 9月2日(木)~9月4日(土) 国立札幌病院 大講堂 62名
第5回 1992年 9月10日(木)~9月12日(土) 国立札幌病院 大講堂  
第4回 1991年      
第3回 1990年      
第2回 1989年 8月24日(金)~8月26日(日) 国立札幌病院 大講堂 57名
第1回 1988年 10月9日(日)~10月10日(月) 国立札幌病院 大講堂 70名

pagetop